产品价格

域名产品 域名后缀 购买价格
国际英文域名.com .com 69元/1年 160元/2年 300元/3年 400元/4年 500元/5年
中国国家顶级域名 .cn 39元/1年 200元/2年 300元/3年 400元/4年 500元/5年
中文通用域名 .中国/.公司/.网络 300元/1年 600元/2年 900元/3年 1200元/4年 1500元/5年
.biz .biz 280元/1年 560元/2年 840元/3年 1120元/4年 1400元/5年
.info .info 350元/1年 700元/2年 1050元/3年 1400元/4年 1750元/5年
普通通用网址 通用网址 500元/1年 1000元/2年 1500元/3年 2000元/4年 2500元/5年
中文国际域名 中文.com 300元/1年 600元/2年 900元/3年 1200元/4年 1500元/5年
.cc .cc 350元/1年 700元/2年 1050元/3年 1400元/4年 1750元/5年
.mobi .mobi 350元/1年 700元/2年 1050元/3年 1400元/4年 1750元/5年
.tv .tv 350元/1年 700元/2年 1050元/3年 1400元/4年 1750元/5年
.hk .hk 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.tw .tw 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
中文.biz .biz 280元/1年 560元/2年 840元/3年 1120元/4年 1400元/5年
中文.cc .cc 350元/1年 700元/2年 1050元/3年 1400元/4年 1750元/5年
中文.tv .tv 350元/1年 700元/2年 1050元/3年 1400元/4年 1750元/5年
中文.hk 中文.hk 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
中文.tw 中文.tw 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.name .name 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.asia .asia 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.in .in 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.us .us 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
国际英文域名.net/.org .net/.org 80元/1年 160元/2年 240元/3年 320元/4年 400元/5年
.me .me 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.tel .tel 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.la .la 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.gov.cn .gov.cn 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.co .co 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.cm .cm 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.im .im 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年
.wang .wang 100元/1年 200元/2年 300元/3年 400元/4年 500元/5年
.top .top 100元/1年 200元/2年 300元/3年 400元/4年 500元/5年
.xyz .xyz 100元/1年 200元/2年 300元/3年 400元/4年 500元/5年
.pw .pw 100元/1年 200元/2年 300元/3年 400元/4年 500元/5年
虚拟主机产品 产品介绍 购买价格
高速-001 详细介绍 880元/1年1760元/2年 2640元/3年 3520元/4年 4400元/5年 880元/续费
高速-002 详细介绍 1888元/1年3776元/2年 5664元/3年 7552元/4年 9440元/5年 1888元/续费
香港免备案-001 详细介绍 98元/1年196元/2年 294元/3年 392元/4年 490元/5年 98元/续费
香港免备案-002 详细介绍 198元/1年396元/2年 594元/3年 792元/4年 990元/5年 198元/续费
高速-003 详细介绍 500元/1年1000元/2年 1500元/3年 2000元/4年 2500元/5年 500元/续费
高防-A号 详细介绍 1888元/1年3776元/2年 5664元/3年 7552元/4年 9440元/5年 1888元/续费
高防不死系-001 详细介绍 1500元/1年3000元/2年 4500元/3年 6000元/4年 7500元/5年 1500元/续费
高防不死系-002 详细介绍 2000元/1年4000元/2年 6000元/3年 8000元/4年 10000元/5年 2000元/续费
高防不死系-003 详细介绍 2800元/1年5600元/2年 8400元/3年 11200元/4年 14000元/5年 2800元/续费
高防不死系-004 详细介绍 3800元/1年7600元/2年 11400元/3年 15200元/4年 19000元/5年 3800元/续费
免费空间 详细介绍 10元/1年20元/2年 30元/3年 40元/4年 50元/5年 10元/续费
高防-B号 详细介绍 2888元/1年5776元/2年 8664元/3年 11552元/4年 14440元/5年 2888元/续费
海外高速-001 详细介绍 300元/1年600元/2年 900元/3年 1200元/4年 1500元/5年 300元/续费
海外高速-002 详细介绍 500元/1年1000元/2年 1500元/3年 2000元/4年 2500元/5年 500元/续费
海外高速-003 详细介绍 800元/1年1600元/2年 2400元/3年 3200元/4年 4000元/5年 800元/续费
海外高速-004 详细介绍 1000元/1年2000元/2年 3000元/3年 4000元/4年 5000元/5年 1000元/续费
高防不死系-01 详细介绍 1500元/1年3000元/2年 4500元/3年 6000元/4年 7500元/5年 1500元/续费
高防不死系-02 详细介绍 2000元/1年4000元/2年 6000元/3年 8000元/4年 10000元/5年 2000元/续费
高防不死系-03 详细介绍 2800元/1年5600元/2年 8400元/3年 11200元/4年 14000元/5年 2800元/续费
高防不死系-04 详细介绍 3800元/1年7600元/2年 11400元/3年 15200元/4年 19000元/5年 3800元/续费
海外高速-01 详细介绍 300元/1年600元/2年 900元/3年 1200元/4年 1500元/5年 300元/续费
海外高速-02 详细介绍 500元/1年1000元/2年 1500元/3年 2000元/4年 2500元/5年 500元/续费
海外高速-03 详细介绍 800元/1年1600元/2年 2400元/3年 3200元/4年 4000元/5年 800元/续费
海外高速-04 详细介绍 1000元/1年2000元/2年 3000元/3年 4000元/4年 5000元/5年 1000元/续费
高防不死系-05 详细介绍 2000元/1年4000元/2年 6000元/3年 8000元/4年 10000元/5年 2000元/续费
高防不死系-06 详细介绍 3000元/1年6000元/2年 9000元/3年 12000元/4年 15000元/5年 3000元/续费
高防不死系-07 详细介绍 4000元/1年8000元/2年 12000元/3年 16000元/4年 20000元/5年 4000元/续费
高防不死系-08 详细介绍 5000元/1年10000元/2年 15000元/3年 20000元/4年 25000元/5年 5000元/续费
海外高速-05 详细介绍 500元/1年1000元/2年 1500元/3年 2000元/4年 2500元/5年 500元/续费
海外高速-06 详细介绍 1000元/1年2000元/2年 3000元/3年 4000元/4年 5000元/5年 1000元/续费
海外高速-07 详细介绍 1500元/1年3000元/2年 4500元/3年 6000元/4年 7500元/5年 1500元/续费
海外高速-08 详细介绍 2000元/1年4000元/2年 6000元/3年 8000元/4年 10000元/5年 2000元/续费
数据库产品 产品介绍 产品价格
MYSQL 1G型 详细介绍 999元/1年 1998元/2年 2997元/3年 3996元/4年 4995元/5年 999元/续费
MYSQL 1G型1 详细介绍 999元/1年 1998元/2年 2997元/3年 3996元/4年 4995元/5年 999元/续费
美MYSQL3G 详细介绍 10999元/1年 21998元/2年 32997元/3年 43996元/4年 54995元/5年 10999元/续费
邮箱产品列表为空
云服务器产品 产品介绍 产品价格
国内ECS-A型 详细介绍 88元/月 264元/季 528元/半年 880元/1年 1760元/2年 2640元/3年 3520元/4年 4400元/5年 880元/续费
I9游戏云-A 详细介绍 158元/月 474元/季 948元/半年 1580元/1年 3160元/2年 4740元/3年 6320元/4年 7900元/5年 1580元/续费
I9游戏云-B 详细介绍 238元/月 714元/季 1428元/半年 2380元/1年 4760元/2年 7140元/3年 9520元/4年 11900元/5年 2380元/续费
国内ECS-B型 详细介绍 128元/月 384元/季 768元/半年 1280元/1年 2560元/2年 3840元/3年 5120元/4年 6400元/5年 1280元/续费
国内ECS-C型 详细介绍 188元/月 564元/季 1128元/半年 1880元/1年 3760元/2年 5640元/3年 7520元/4年 9400元/5年 1880元/续费
国内ECS-D型 详细介绍 238元/月 714元/季 1428元/半年 2380元/1年 4760元/2年 7140元/3年 9520元/4年 11900元/5年 2380元/续费
国内ECS-E型 详细介绍 299元/月 897元/季 1794元/半年 2990元/1年 5980元/2年 8970元/3年 11960元/4年 14950元/5年 2990元/续费
国内ECS-F型 详细介绍 400元/月 1200元/季 2400元/半年 4000元/1年 8000元/2年 12000元/3年 16000元/4年 20000元/5年 4000元/续费
国内ECS-G型 详细介绍 750元/月 2250元/季 4500元/半年 7500元/1年 15000元/2年 22500元/3年 30000元/4年 37500元/5年 7500元/续费
国内ECS-H型 详细介绍 1100元/月 3300元/季 6600元/半年 11000元/1年 22000元/2年 33000元/3年 44000元/4年 55000元/5年 11000元/续费
CN2香港云A型 详细介绍 25元/月 75元/季 150元/半年 250元/1年 500元/2年 750元/3年 1000元/4年 1250元/5年 250元/续费
CN2香港云B型 详细介绍 45元/月 135元/季 270元/半年 450元/1年 900元/2年 1350元/3年 1800元/4年 2250元/5年 450元/续费
CN2香港云C型 详细介绍 68元/月 204元/季 408元/半年 680元/1年 1360元/2年 2040元/3年 2720元/4年 3400元/5年 680元/续费
CN2香港云D型 详细介绍 98元/月 294元/季 588元/半年 980元/1年 1960元/2年 2940元/3年 3920元/4年 4900元/5年 980元/续费
CN2香港云E型 详细介绍 188元/月 564元/季 1128元/半年 1880元/1年 3760元/2年 5640元/3年 7520元/4年 9400元/5年 1880元/续费
CN2香港云F型 详细介绍 230元/月 690元/季 1380元/半年 2300元/1年 4600元/2年 6900元/3年 9200元/4年 11500元/5年 2300元/续费
I9游戏云-C 详细介绍 318元/月 954元/季 1908元/半年 3180元/1年 6360元/2年 9540元/3年 12720元/4年 15900元/5年 3180元/续费
I9游戏云-D 详细介绍 450元/月 1350元/季 2700元/半年 4500元/1年 9000元/2年 13500元/3年 18000元/4年 22500元/5年 4500元/续费
美国CN2-G型 详细介绍 480元/月 1440元/季 2880元/半年 4800元/1年 9600元/2年 14400元/3年 19200元/4年 24000元/5年 4800元/续费
CN2香港云H型 详细介绍 300元/月 900元/季 1800元/半年 3000元/1年 6000元/2年 9000元/3年 12000元/4年 15000元/5年 3000元/续费
美国CN2-H型 详细介绍 680元/月 2040元/季 4080元/半年 6800元/1年 13600元/2年 20400元/3年 27200元/4年 34000元/5年 6800元/续费
香港-2022-活动-一型 详细介绍 199元/1年 398元/2年 597元/3年 796元/4年 995元/5年 199元/续费
美国-2022-活动-二型 详细介绍 599元/1年 1198元/2年 1797元/3年 2396元/4年 2995元/5年 599元/续费
江苏-2022-活动-一型 详细介绍 399元/1年 798元/2年 1197元/3年 1596元/4年 1995元/5年 399元/续费
江苏-2022-活动-二型 详细介绍 599元/1年 1198元/2年 1797元/3年 2396元/4年 2995元/5年 599元/续费
江苏-2022-活动-三型 详细介绍 999元/1年 1998元/2年 2997元/3年 3996元/4年 4995元/5年 999元/续费
香港企业云服务器四型 详细介绍 111.1元/月 333.3元/季 666.6元/半年 1111元/1年 2222元/2年 3333元/3年 4444元/4年 5555元/5年 1111元/续费
HK-2023-A型 详细介绍 199元/1年 398元/2年 597元/3年 796元/4年 995元/5年 199元/续费
HK-2023-B型 详细介绍 499元/1年 998元/2年 1497元/3年 1996元/4年 2495元/5年 499元/续费
HK-2023-C型 详细介绍 999元/1年 1998元/2年 2997元/3年 3996元/4年 4995元/5年 999元/续费
美国-2023-A型 详细介绍 399元/1年 798元/2年 1197元/3年 1596元/4年 1995元/5年 399元/续费
美国-2023-B型 详细介绍 599元/1年 1198元/2年 1797元/3年 2396元/4年 2995元/5年 599元/续费
美国-2023-C型 详细介绍 999元/1年 1998元/2年 2997元/3年 3996元/4年 4995元/5年 999元/续费
国内-2023-A型 详细介绍 399元/1年 798元/2年 1197元/3年 1596元/4年 1995元/5年 399元/续费
国内-2023-B型 详细介绍 699元/1年 1398元/2年 2097元/3年 2796元/4年 3495元/5年 699元/续费
国内-2023-C型 详细介绍 999元/1年 1998元/2年 2997元/3年 3996元/4年 4995元/5年 999元/续费
绍兴电信-A型 详细介绍 78元/月 234元/季 468元/半年 780元/1年 1560元/2年 2340元/3年 3120元/4年 3900元/5年 780元/续费
绍兴电信-B型 详细介绍 108元/月 324元/季 648元/半年 1080元/1年 2160元/2年 3240元/3年 4320元/4年 5400元/5年 1080元/续费
绍兴电信-C型 详细介绍 158元/月 474元/季 948元/半年 1580元/1年 3160元/2年 4740元/3年 6320元/4年 7900元/5年 1580元/续费
绍兴电信-D型 详细介绍 198元/月 594元/季 1188元/半年 1980元/1年 3960元/2年 5940元/3年 7920元/4年 9900元/5年 1980元/续费
绍兴电信-E型 详细介绍 258元/月 774元/季 1548元/半年 2580元/1年 5160元/2年 7740元/3年 10320元/4年 12900元/5年 2580元/续费
绍兴电信-F型 详细介绍 358元/月 1074元/季 2148元/半年 3580元/1年 7160元/2年 10740元/3年 14320元/4年 17900元/5年 3580元/续费
绍兴电信-G型 详细介绍 458元/月 1374元/季 2748元/半年 4580元/1年 9160元/2年 13740元/3年 18320元/4年 22900元/5年 4580元/续费
绍兴电信-H型 详细介绍 558元/月 1674元/季 3348元/半年 5580元/1年 11160元/2年 16740元/3年 22320元/4年 27900元/5年 5580元/续费
幻兽帕鲁-A型 详细介绍 148元/月 444元/季 888元/半年 1480元/1年 2960元/2年 4440元/3年 5920元/4年 7400元/5年 1480元/续费
幻兽帕鲁-B型 详细介绍 208元/月 624元/季 1248元/半年 2080元/1年 4160元/2年 6240元/3年 8320元/4年 10400元/5年 2080元/续费
幻兽帕鲁-C型 详细介绍 258元/月 774元/季 1548元/半年 2580元/1年 5160元/2年 7740元/3年 10320元/4年 12900元/5年 2580元/续费
幻兽帕鲁-D型 详细介绍 318元/月 954元/季 1908元/半年 3180元/1年 6360元/2年 9540元/3年 12720元/4年 15900元/5年 3180元/续费
幻兽帕鲁-E型 详细介绍 408元/月 1224元/季 2448元/半年 4080元/1年 8160元/2年 12240元/3年 16320元/4年 20400元/5年 4080元/续费
幻兽帕鲁-F型 详细介绍 458元/月 1374元/季 2748元/半年 4580元/1年 9160元/2年 13740元/3年 18320元/4年 22900元/5年 4580元/续费
西南高防-A型 详细介绍 128元/月 384元/季 768元/半年 1280元/1年 2560元/2年 3840元/3年 5120元/4年 6400元/5年 1280元/续费
西南高防-B型 详细介绍 188元/月 564元/季 1128元/半年 1880元/1年 3760元/2年 5640元/3年 7520元/4年 9400元/5年 1880元/续费
西南高防-C型 详细介绍 288元/月 864元/季 1728元/半年 2880元/1年 5760元/2年 8640元/3年 11520元/4年 14400元/5年 2880元/续费
西南高防-D型 详细介绍 450元/月 1350元/季 2700元/半年 4500元/1年 9000元/2年 13500元/3年 18000元/4年 22500元/5年 4500元/续费
美国CN2-A型 详细介绍 68元/月 204元/季 408元/半年 680元/1年 1360元/2年 2040元/3年 2720元/4年 3400元/5年 680元/续费
美国CN2-B型 详细介绍 98元/月 294元/季 588元/半年 980元/1年 1960元/2年 2940元/3年 3920元/4年 4900元/5年 980元/续费
美国CN2-C型 详细介绍 138元/月 414元/季 828元/半年 1380元/1年 2760元/2年 4140元/3年 5520元/4年 6900元/5年 1380元/续费
美国CN2-D型 详细介绍 188元/月 564元/季 1128元/半年 1880元/1年 3760元/2年 5640元/3年 7520元/4年 9400元/5年 1880元/续费
美国CN2-E型 详细介绍 280元/月 840元/季 1680元/半年 2800元/1年 5600元/2年 8400元/3年 11200元/4年 14000元/5年 2800元/续费
西南高防-E型 详细介绍 600元/月 1800元/季 3600元/半年 6000元/1年 12000元/2年 18000元/3年 24000元/4年 30000元/5年 6000元/续费
西南高防-F型 详细介绍 1100元/月 3300元/季 6600元/半年 11000元/1年 22000元/2年 33000元/3年 44000元/4年 55000元/5年 11000元/续费
西南高防-G型 详细介绍 1700元/月 5100元/季 10200元/半年 17000元/1年 34000元/2年 51000元/3年 68000元/4年 85000元/5年 17000元/续费
西南高防-H型 详细介绍 3500元/月 10500元/季 21000元/半年 35000元/1年 70000元/2年 105000元/3年 140000元/4年 175000元/5年 35000元/续费
微端云机-A型 详细介绍 200元/月 600元/季 1200元/半年 2000元/1年 4000元/2年 6000元/3年 8000元/4年 10000元/5年 2000元/续费
微端云机-B型 详细介绍 300元/月 900元/季 1800元/半年 3000元/1年 6000元/2年 9000元/3年 12000元/4年 15000元/5年 3000元/续费
微端云机-C型 详细介绍 400元/月 1200元/季 2400元/半年 4000元/1年 8000元/2年 12000元/3年 16000元/4年 20000元/5年 4000元/续费
微端云机-D型 详细介绍 600元/月 1800元/季 3600元/半年 6000元/1年 12000元/2年 18000元/3年 24000元/4年 30000元/5年 6000元/续费
CN2香港云G型 详细介绍 388.8元/月 1166.4元/季 2332.8元/半年 3888元/1年 7776元/2年 11664元/3年 15552元/4年 19440元/5年 3888元/续费
美国CN2-F型 详细介绍 380元/月 1140元/季 2280元/半年 3800元/1年 7600元/2年 11400元/3年 15200元/4年 19000元/5年 3800元/续费
特价云-A型 详细介绍 58元/月 174元/季 348元/半年 580元/1年 1160元/2年 1740元/3年 2320元/4年 2900元/5年 580元/续费
特价云-B型 详细介绍 88元/月 264元/季 528元/半年 880元/1年 1760元/2年 2640元/3年 3520元/4年 4400元/5年 880元/续费
特价云-C型 详细介绍 128元/月 384元/季 768元/半年 1280元/1年 2560元/2年 3840元/3年 5120元/4年 6400元/5年 1280元/续费
特价云-D型 详细介绍 158元/月 474元/季 948元/半年 1580元/1年 3160元/2年 4740元/3年 6320元/4年 7900元/5年 1580元/续费
绍兴BGP-A型 详细介绍 158元/月 474元/季 948元/半年 1580元/1年 3160元/2年 4740元/3年 6320元/4年 7900元/5年 1580元/续费
绍兴BGP-B型 详细介绍 218元/月 654元/季 1308元/半年 2180元/1年 4360元/2年 6540元/3年 8720元/4年 10900元/5年 2180元/续费
绍兴BGP-C型 详细介绍 288元/月 864元/季 1728元/半年 2880元/1年 5760元/2年 8640元/3年 11520元/4年 14400元/5年 2880元/续费
绍兴BGP-D型 详细介绍 350元/月 1050元/季 2100元/半年 3500元/1年 7000元/2年 10500元/3年 14000元/4年 17500元/5年 3500元/续费
绍兴BGP-E型 详细介绍 480元/月 1440元/季 2880元/半年 4800元/1年 9600元/2年 14400元/3年 19200元/4年 24000元/5年 4800元/续费
绍兴BGP-F型 详细介绍 680元/月 2040元/季 4080元/半年 6800元/1年 13600元/2年 20400元/3年 27200元/4年 34000元/5年 6800元/续费
绍兴BGP-G型 详细介绍 980元/月 2940元/季 5880元/半年 9800元/1年 19600元/2年 29400元/3年 39200元/4年 49000元/5年 9800元/续费
绍兴BGP-H型 详细介绍 1580元/月 4740元/季 9480元/半年 15800元/1年 31600元/2年 47400元/3年 63200元/4年 79000元/5年 15800元/续费
特价云-E型 详细介绍 218元/月 654元/季 1308元/半年 2180元/1年 4360元/2年 6540元/3年 8720元/4年 10900元/5年 2180元/续费
特价云-F型 详细介绍 298元/月 894元/季 1788元/半年 2980元/1年 5960元/2年 8940元/3年 11920元/4年 14900元/5年 2980元/续费
特价云-G型 详细介绍 388元/月 1164元/季 2328元/半年 3880元/1年 7760元/2年 11640元/3年 15520元/4年 19400元/5年 3880元/续费
特价云-H型 详细介绍 488元/月 1464元/季 2928元/半年 4880元/1年 9760元/2年 14640元/3年 19520元/4年 24400元/5年 4880元/续费
美国高防-F型 详细介绍 700元/月 2100元/季 4200元/半年 7000元/1年 14000元/2年 21000元/3年 28000元/4年 35000元/5年 7000元/续费
CDN产品列表为空
IDC托管产品列表为空
IDC租用产品 产品介绍 产品价格
枣庄001号BGP 详细介绍 600元/月 1800元/季 3600元/半年 6000元/1年 12000元/2年 18000元/3年 24000元/4年 30000元/5年 6000元/年(续费)
电信001号 详细介绍 350元/月 1050元/季 2100元/半年 3500元/1年 7000元/2年 10500元/3年 14000元/4年 17500元/5年 3500元/年(续费)
枣庄002号BGP 详细介绍 800元/月 2400元/季 4800元/半年 8000元/1年 16000元/2年 24000元/3年 32000元/4年 40000元/5年 8000元/年(续费)
电信002号 详细介绍 450元/月 1350元/季 2700元/半年 4500元/1年 9000元/2年 13500元/3年 18000元/4年 22500元/5年 4500元/年(续费)
枣庄003号BGP 详细介绍 1000元/月 3000元/季 6000元/半年 10000元/1年 20000元/2年 30000元/3年 40000元/4年 50000元/5年 10000元/年(续费)
电信003号 详细介绍 400元/月 1200元/季 2400元/半年 4000元/1年 8000元/2年 12000元/3年 16000元/4年 20000元/5年 4000元/年(续费)
枣庄004号BGP 详细介绍 1100元/月 3300元/季 6600元/半年 11000元/1年 22000元/2年 33000元/3年 44000元/4年 55000元/5年 11000元/年(续费)
枣庄006号BGP 详细介绍 1300元/月 3900元/季 7800元/半年 13000元/1年 26000元/2年 39000元/3年 52000元/4年 65000元/5年 13000元/年(续费)
枣庄007号BGP 详细介绍 1800元/月 5400元/季 10800元/半年 18000元/1年 36000元/2年 54000元/3年 72000元/4年 90000元/5年 18000元/年(续费)
扬州004号BGP超频 详细介绍 4899.9元/月 48999元/1年 97998元/2年 146997元/3年 195996元/4年 244995元/5年 48999元/年(续费)
扬州005号BGP超频 详细介绍 8899.9元/月 88999元/1年 177998元/2年 266997元/3年 355996元/4年 444995元/5年 88999元/年(续费)
绍兴BGP001号 详细介绍 800元/月 2400元/季 4800元/半年 8000元/1年 16000元/2年 24000元/3年 32000元/4年 40000元/5年 8000元/年(续费)
绍兴BGP002号 详细介绍 950元/月 2850元/季 5700元/半年 9500元/1年 19000元/2年 28500元/3年 38000元/4年 47500元/5年 9500元/年(续费)
绍兴BGP超频1号 详细介绍 1300元/月 3900元/季 7800元/半年 13000元/1年 26000元/2年 39000元/3年 52000元/4年 65000元/5年 13000元/年(续费)
绍兴BGP超频2号 详细介绍 1500元/月 4500元/季 9000元/半年 15000元/1年 30000元/2年 45000元/3年 60000元/4年 75000元/5年 15000元/年(续费)
电信004号 详细介绍 500元/月 1500元/季 3000元/半年 5000元/1年 10000元/2年 15000元/3年 20000元/4年 25000元/5年 5000元/年(续费)
香港E5站群4C 详细介绍 249.5808元/周 1299.9元/月 3899.7元/季 7799.4元/半年 12999元/1年 25998元/2年 38997元/3年 51996元/4年 64995元/5年 12999元/年(续费)
香港E5站群8C 详细介绍 268.7808元/周 1399.9元/月 4199.7元/季 8399.4元/半年 13999元/1年 27998元/2年 41997元/3年 55996元/4年 69995元/5年 13999元/年(续费)
香港精品回国20M 详细介绍 191.9808元/周 999.9元/月 2999.7元/季 5999.4元/半年 9999元/1年 19998元/2年 29997元/3年 39996元/4年 49995元/5年 9999元/年(续费)
扬州007号BGP 详细介绍 4199.9元/月 41999元/1年 83998元/2年 125997元/3年 167996元/4年 209995元/5年 41999元/年(续费)
扬州008号BGP 详细介绍 6699.9元/月 66999元/1年 133998元/2年 200997元/3年 267996元/4年 334995元/5年 66999元/年(续费)
扬州001号BGP 详细介绍 800元/月 2400元/季 4800元/半年 8000元/1年 16000元/2年 24000元/3年 32000元/4年 40000元/5年 8000元/年(续费)
扬州002号BGP 详细介绍 950元/月 2850元/季 5700元/半年 9500元/1年 19000元/2年 28500元/3年 38000元/4年 47500元/5年 9500元/年(续费)
扬州003号BGP 详细介绍 1000元/月 3000元/季 6000元/半年 10000元/1年 20000元/2年 30000元/3年 40000元/4年 50000元/5年 10000元/年(续费)
扬州004号BGP 详细介绍 1200元/月 3600元/季 7200元/半年 12000元/1年 24000元/2年 36000元/3年 48000元/4年 60000元/5年 12000元/年(续费)
扬州005号BGP 详细介绍 1799.9元/月 5399.7元/季 8999.5元/半年 17999元/1年 35998元/2年 53997元/3年 71996元/4年 89995元/5年 17999元/年(续费)
扬州006号BGP 详细介绍 29999元/1年 59998元/2年 89997元/3年 119996元/4年 149995元/5年 29999元/年(续费)
扬州001号BGP超频 详细介绍 1499.9元/月 14999元/1年 29998元/2年 44997元/3年 59996元/4年 74995元/5年 14999元/年(续费)
扬州002号BGP超频 详细介绍 1999.9元/月 19999元/1年 39998元/2年 59997元/3年 79996元/4年 99995元/5年 19999元/年(续费)
扬州003号BGP超频 详细介绍 3499.9元/月 34999元/1年 69998元/2年 104997元/3年 139996元/4年 174995元/5年 34999元/年(续费)
杭州001号BGP 详细介绍 9999元/1年 19998元/2年 29997元/3年 39996元/4年 49995元/5年 9999元/年(续费)
杭州002号BGP 详细介绍 17999元/1年 35998元/2年 53997元/3年 71996元/4年 89995元/5年 17999元/年(续费)
杭州003号BGP 详细介绍 28999元/1年 57998元/2年 86997元/3年 115996元/4年 144995元/5年 28999元/年(续费)
杭州004号BGP 详细介绍 1599.9元/月 4799.7元/季 7999.5元/半年 15999元/1年 31998元/2年 47997元/3年 63996元/4年 79995元/5年 15999元/年(续费)
杭州005号BGP 详细介绍 22999元/1年 45998元/2年 68997元/3年 91996元/4年 114995元/5年 22999元/年(续费)
杭州006号BGP 详细介绍 35999元/1年 71998元/2年 107997元/3年 143996元/4年 179995元/5年 35999元/年(续费)
其他产品列表为空